Sie erreichen unsere Lehrkräfte unter folgender Mailadresse: Vorname.Nachname@bhs-ma.de (z.B. max.mustermann@bhs-ma.de).
Die Schulleitung erreichen Sie über das Sekretariat.
Schuljahr 2024/25 | ||||
Schulleitung | Cornelia Oehmichen (Aktuell in Elternzeit) | |||
Kommissarische Schulleitung | Julian Wittig | |||
Schulleitungsteam | Marvin Weiß | |||
Sekretariat | Andrea Zieger | |||
Hausmeister | Richard Strziemieczny | |||
Schulsozialpädagoginnen | Mai Kisker,
Sandra Mühlfeld |
|||
KlassenlehrerInnen | ||||
Klassenlehrerinnen 1a | Jo Peitsmeier | |||
KlassenlehrerInnen 1b | Anja Hinz | |||
KlassenlehrerInnen 1c | Nikolai Werner | |||
Klassenlehrerin 2a | Anna Karagiannopoulou | |||
Klassenlehrerin 2b | Özlem Aydin – Geraldo | |||
Klassenlehrerin 2c
(mit Martinsschule) |
Julia Heidenreich
Anke Senz, Annette Kuntsche, Mareike Gündling, Bernd Schmidt |
|||
Klassenlehrerin 3a
(mit Eugen Neter Schule) |
Jennifer Teske
Lea Thalmeier |
|||
Klassenlehrer 3b
(mit Martinsschule) |
Marvin Weiß
Annika Zeller, Lena Helm, Britta Linke, Claudia Tolksdorf |
|||
Klassenlehrerin 3c | Katharina Wodarzik | |||
Klassenlehrerin 4a | Heike Sacher | |||
Klassenlehrer 4b (mit Eugen Neter Schule) |
Julian Wittig
Eva Rakoczy, Susan Sage |
|||
FachlehrerInnen | ||||
Alexandra Bens | ||||
Janine Müller | ||||
Susannah Krichbaum | ||||
Carolina Münzer | ||||
Katja Nikitopoulos | ||||
Janine Müller | ||||
Klaudia Kaczmarek | ||||
Sandra Keller | ||||
Stefanie Moog | ||||
Meike Weber | ||||
Larissa Scriba | ||||
Lara Grotelüschen | Lehramtsanwärterin | |||
Friederike Bäuerle (katholisch), Katja Nikitopoulos (evangelisch) | Religion | |||
Susan Large | Pädagogische Assistentin | |||
Jonas Welz | Pädagogische Leitung GTS-Erziehungsteam | |||
Sabine Handlos, Maike Bilger, Miriam Semmler-Lenz, Eireen Miller, Laura Cristiano |
GTS Erzieherinnen-Team | |||
n.n. | Türkischunterricht | |||
Julia Heidenreich, Heike Sacher | Kooperationslehrerinnen | |||
Frau Ufermann | Beratungslehrerin | |||
Herr Stüber-Fehr | UnterstützerInnen (ehrenamtliche MitarbeiterInnen, individuelle Förderung) | |||
|
||||